FR-PR-006 v4 PRUEBAS FIBRA DE VIDRIO
FR-PR-006 v4 PRUEBAS FIBRA DE VIDRIO
REALICE LAS PRUEBAS VISUALES Y TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES DE CADA UNA DE LAS PARTES DE LA CARROCERÍA, Y ESCRIBA "C" CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA. EN CASO DE QUE "NO CUMPLA" SE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
ARRUGAMIENTO 1 | ARRUGAMIENTO 2 | PRICADURA 1 | PRICADURA 2 | ADH. GELCOAT 1 | ADH. GELCOAT 2 | ESTRÍAS 1 | ESTRÍAS 2 | AFLORAMIENTO 1 | AFLORAMIENTO 2 | VEJIGAS 1 | VEJIGAS 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXT. IZQ. • EXTRACT. DE AIRE • AMPL. BOCARUEDA | ||||||||||||
PUERTA BALAS DE OXIGENO | ||||||||||||
COSTADO EXTERIOR DERECHO | ||||||||||||
CAPACETE | ||||||||||||
TECHO EXTERIOR | ||||||||||||
JUEGO DE LUCES | ||||||||||||
CASCO TRASERO • LUZ DE APOYO | ||||||||||||
PUERTA PACIENTE | ||||||||||||
TECHO INTERNO | ||||||||||||
PISO INTERNO | ||||||||||||
COSTADO DERECHO INTERNO | ||||||||||||
SARCÓFAGO | ||||||||||||
MUEBLE SUPERIOR CAMILLA | ||||||||||||
MUEBLE SUPERIOR 1 | ||||||||||||
MESA - MUEBLE INFERIOR | ||||||||||||
PORTAVASOS | ||||||||||||
ENTREPAÑO | ||||||||||||
INTERN. FRONT. • TAPA AIRE ACOND. |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME (FIBRA DE VIDRIO)
TIPOLOGÍA | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUDAD ¿PORQUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZA LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |