FR-PR-010 v1 INSPECCION FORRADO
FR-PR-010 v1 INSPECCION FORRADO
REALICE LAS PRUEBAS VISUALES Y TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES DE CADA UNA DE LAS PARTES DE LA CARROCERÍA, Y ESCRIBA "C" CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA
CORTE Y AJUSTE 1 | CORTE Y AJUSTE 2 | INST. ARNÉS 1 | INST. ARNÉS 2 | MONTAJE DE PIEZA 1 | MONTAJE DE PIEZA 2 | ADH. PEGANTE 1 | ADH. PEGANTE 2 | INSTALACIÓN 1 | INSTALACIÓN 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTADOS EXTERIORES IZQ.Y DER. | ||||||||||
FRENTE CAPACETE | ||||||||||
CASCO TRASERO | ||||||||||
TECHO EXTERIOR | ||||||||||
TECHO INTERNO | ||||||||||
PISO INTERNO | ||||||||||
COSTADO INT. SARCOF. | ||||||||||
COSTADO INT. MUBLE | ||||||||||
ESTRUCT. CAPACETE |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME (MONTAJE FIBRA DE VIDRIO)
TIPOLOGÍA | DESC. PROD. NO CONF. | POSIBLES CAUSALIDAD ¿PORQUÉ? | DESC. CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZA LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Si otra, por favor, precisar:
EL PRODUCTO PUEDE PASAR AL PROCESO CIERRE FIBRA DE VIDRIO *
Si otra, por favor, precisar: