FR-PR-012 v1 INSPECCION CIERRES
FR-PR-012 v1 INSPECCION CIERRES
REALICE LAS PRUEBAS VISUALES Y TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES DE CADA UNA DE LAS PARTES DE LA CARROCERÍA, Y ESCRIBA "C" CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA
ADHER. Y COBERT. CIERRE 1 | CORR. IMPERF. (HUECOS TORNILLOS, BURBUJAS ) 1 | CORR. IMPERF. (HUECOS TORNILLOS, BURBUJAS ) 2 | UNIFOR. Y ESTÉT. PEGUE 1 | UNIFOR. Y ESTÉT. PEGUE 1 | LIMPIEZA Y ASEO 1 | LIMPIEZA Y ASEO 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTADO EXTERIOR IZQ. | |||||||
COSTADO EXTERIOR DER. | |||||||
FRONTAL EXT. CAPACETE | |||||||
TECHO EXTERIOR | |||||||
CASCO TRASERO | |||||||
TECHO INTERNO | |||||||
PISO INTERNO | |||||||
FRENTE INTERNO | |||||||
SARCÓFAGO | |||||||
MUEBLE CAMILLA | |||||||
MESA - MUEBLE BASTON | |||||||
GRAFADO PISO Y CAPACETE |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME (CIERRES)
TIPOLOGÍA | DESC. PROD. NO CONF. | POSIBLES CAUSALIDAD ¿PORQUÉ? | DESC. CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZA LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Si otra, por favor, precisar:
EL PRODUCTO PUEDE PASAR AL PROCESO DE PINTURA *
Si otra, por favor, precisar: