GP-FM-009 / V4 PRUEBAS INSTALACION PUERTAS
GP-FM-009 / V4 PRUEBAS INSTALACION PUERTAS
REALICE LAS PRUEBAS VISUALES Y TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES DE CADA UNA DE LAS PARTES DE LAS PUERTAS, Y ESCRIBA "C" CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA. EN CASO DE QUE "NO CUMPLA" SE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
VALIDACIÓN 1 | VALIDACIÓN 2 | |
---|---|---|
EMPAQUE PIRELY | ||
PUERTA TRASERA | ||
PUERTA LATERAL | ||
PUERTA OXIGENO | ||
CHAPA PUERTA TRASERA Y DOS LLAVES | ||
CHAPA PUERTA LATERAL Y DOS LLAVES | ||
CHAPA PUERTA OXIGENO Y DOS LLAVES | ||
MANIJA NEGRA INTERNA PUERTA TRASERA | ||
MANIJA NEGRA INTERNA PUERTA LATERAL | ||
ANGULO PUERTA TRASERA | ||
ANGULO PUERTA LATERAL | ||
TOPE DE PUERTA | ||
CARPETA PUERTA TRASERA | ||
CARPETA PUERTA LATERAL | ||
SIKADO CARPETAS | ||
BISAGRAS | ||
PICAPORTE PUERTA TRASERA | ||
PICAPORTE PUERTA LATERAL | ||
CANTONERA PUERTA OXIGENO |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME (INST. PUERTAS )
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUDAD ¿PORQUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZA LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |