GP-FM-041 / V2 PRUEBAS OXIGENO
GP-FM-041 / V2 PRUEBAS OXIGENO
REALICE LAS PRUEBAS VISUALES Y TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL OXIGENO, Y ESCRIBA "C" CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA. EN CASO DE QUE "NO CUMPLA" SE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
VALIDACIÓN 1 | VALIDACIÓN 2 | |
---|---|---|
BALA OXIGENO PRINCIPAL | ||
BALA OXIGENO SECUNDARIA | ||
BALA PORTÁTIL DE OXIGENO | ||
MANÓMETRO BALA PRINCIPAL OXIGENO | ||
MANÓMETRO BALA PORTÁTIL OXIGENO | ||
FLUJOMETRO | ||
REGULADOR PORTATIL | ||
TOMA PARED OXIGENO | ||
MANGERA DE OXIGENO | ||
VARILLA ROSCADA | ||
TUERCA MARIPOSA | ||
TUERCA HEXAGONAL | ||
ARANDELA PLANTA | ||
M Y ARO | ||
PALO |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME (OXÍGENO)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? | DESCRIPCIÓN CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZAR LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |