GP-FM-042 / V2 INSPECCION HERR, SILLA Y CAMILLA
GP-FM-042 / V2 INSPECCION HERR, SILLA Y CAMILLA
REALICE LAS VALIDACIONES IDENTIFICANDO QUE SE HAYAN INSTALADO CADA UNO DE LOS ÍTEMS REQUERIDOS EN EL VEHÍCULO, Y ESCRIBA "C" CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA. EN CASO DE QUE "NO CUMPLA" SE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
VALIDACIÓN 1 | VALIDACIÓN 2 | |
---|---|---|
EXTINTOR CABINA | ||
EXTINTOR FURGÓN | ||
GATO | ||
CRUCETA O LLAVE PERNOS | ||
VARILLA PARA DESMONTAR REPUESTO | ||
LLANTA DE REPUESTO | ||
4 COPAS DE RINES | ||
2 CHALECOS REFLECTIVOS | ||
TIJERA CORTA TODO | ||
MARTILLO | ||
3 DESTORNILLADORES PALA | ||
3 DESTORNILLADORES ESTRELLA | ||
ALICATE | ||
PALANCA PATECABRA | ||
6 LLAVES DE BOCA FIJA | ||
BISTURÍ | ||
LLAVE EXPANSIVA | ||
2 SEÑALES REFLECTIVAS | ||
2 TACOS | ||
CABLES DE INICIAR | ||
CUERDA ESTÁTICA CON GANCHOS | ||
LLAVE COLGANTE COMPARTIMIENTO OXÍGENO | ||
PAQUETE CON FUSIBLES DE REPUESTO | ||
TAPETES | ||
MANUAL | ||
CIGARRERA | ||
TABLA CAMILLA CORTA | ||
CAMILLA SPENCER | ||
ATRIL | ||
SILLA DE RUEDA |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME (HERR, SILLA Y CAMILLA)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUDAD ¿PORQUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZA LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |